Если понадобятся инструкции по использованию портала, вы можете найти их здесь .
Обратите внимание, это не расписание турнира. Это список номинаций, предварительно сгруппированный по отделениям.
Переход в расписание турнира - по кнопке Онлайн табло.

I отделение сцена 1(паркет)

Название К-во Подсчет Возраст Состав Статус
3 7 - 16 Дуэты Регистрация окончена
3 17 - 100 Дуэты Регистрация окончена
9 13 - 16 3 - 100 Регистрация окончена
8 13 - 16 3 - 100 Регистрация окончена
15 7 - 12 3 - 100 Регистрация окончена
10 7 - 12 3 - 100 Регистрация окончена

I отделение сцена 2(концертный зал)

Название К-во Подсчет Возраст Состав Статус
6 7 - 12 3 - 100 Регистрация окончена
3 13 - 16 3 - 100 Регистрация окончена
2 7 - 12 3 - 100 Регистрация окончена
2 13 - 16 3 - 100 Регистрация окончена
5 7 - 16 Дуэты Регистрация окончена

II отделение сцена 2(концертный зал)

Название К-во Подсчет Возраст Состав Статус
2 7 - 9 Соло Регистрация окончена
2 10 - 12 Соло Регистрация окончена
1 7 - 9 Соло Регистрация окончена
4 0 - 6 3 - 100 Регистрация окончена
1 7 - 12 Дуэты Регистрация окончена
2 17 - 100 Соло Регистрация окончена
7 0 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
9 15 - 16 Соло Регистрация окончена
7 13 - 14 Соло Регистрация окончена
4 10 - 12 Соло Регистрация окончена

II отделение сцена 1(паркет)

Название К-во Подсчет Возраст Состав Статус
8 0 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
6 0 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
1 7 - 16 Дуэты Регистрация окончена
8 17 - 100 Соло Регистрация окончена
5 0 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
9 0 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
4 17 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
2 50 - 100 3 - 100 Регистрация окончена

III отделение сцена 2(концертный зал)

Название К-во Подсчет Возраст Состав Статус
8 7 - 12 Соло Регистрация окончена
6 13 - 16 Соло Регистрация окончена
1 7 - 12 Дуэты Регистрация окончена
5 7 - 12 3 - 100 Регистрация окончена
4 7 - 12 3 - 100 Регистрация окончена
2 13 - 16 3 - 100 Регистрация окончена
2 7 - 9 Соло Регистрация окончена
2 10 - 12 Соло Регистрация окончена
1 7 - 9 Соло Регистрация окончена
2 10 - 12 Соло Регистрация окончена
5 13 - 16 Соло Регистрация окончена
5 13 - 16 Соло Регистрация окончена
2 7 - 12 Дуэты Регистрация окончена
5 7 - 12 3 - 100 Регистрация окончена
5 7 - 12 3 - 100 Регистрация окончена
2 13 - 16 Дуэты Регистрация окончена
4 13 - 16 3 - 100 Регистрация окончена
7 13 - 16 3 - 100 Регистрация окончена

III отделение(ГАЛА-ШОУ) сцена 1(паркет)

Название К-во Подсчет Возраст Состав Статус
3 17 - 100 Дуэты Регистрация окончена
5 17 - 100 Дуэты Регистрация окончена
7 17 - 100 3 - 8 Регистрация окончена
1 50 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
3 17 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
8 17 - 100 9 - 24 Регистрация окончена
2 17 - 100 25 - 100 Регистрация окончена
8 17 - 100 Соло Регистрация окончена
5 17 - 100 Соло Регистрация окончена
2 17 - 100 Дуэты Регистрация окончена
6 17 - 100 3 - 8 Регистрация окончена
6 17 - 100 9 - 24 Регистрация окончена
0 17 - 100 25 - 100 Регистрация окончена
5 17 - 100 Соло Регистрация окончена
4 17 - 100 Дуэты Регистрация окончена
6 17 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
8 17 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
9 17 - 100 3 - 100 Регистрация окончена

IV отделение сцена 2(концертный зал)

Название К-во Подсчет Возраст Состав Статус
8 0 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
6 0 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
9 17 - 100 Соло Идет регистрация
3 17 - 100 Дуэты Регистрация окончена
3 17 - 100 3 - 100 Регистрация окончена
danceoffice.online (C) Vladimir Krapotkin 2015-2025