Финал [53] Табла Соло "Дети-2"  Начинающие Соло CD
                    
                Заходы
    | Танец | Заход | Участники | Кол-во | 
|---|---|---|---|
| Все танцы | 1 | 13, 24, 85 | 3 | 
| Final | (3 -> ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место Place | Reg № | Танцоры Names | Σ | Образ | Артистизм | Музыкальность | Техника | Композиция | Манера | Общее впечатление | Команда/Номер Command/Showcase name | Город/Клуб City/Club | |
| 1 | 85 | Молчанова Алина | 279.0 | 89899 | 78888 | 77888 | 77888 | 88888 | 77889 | 89889 | — | Новосибирск СВТ «Эльфаизис» МКУ КДиСО с.Криводановка, клуб с.Марусино | |
| 2 | 24 | Харчилава Аделина | 270.0 | 88889 | 88889 | 77778 | 87788 | 88768 | 77789 | 88779 | — | Барнаул ШВТ SAMIRA | |
| 3 | 13 | Новикова Мария | 243.0 | 87668 | 77778 | 76678 | 76687 | 87767 | 76777 | 86678 | — | Искитим СВТ «Файза» | |
- 
                            Σ
                            сумма набранных балловtotal score
- 
                                                            Образ                                     ,
                                                                                            Артистизм                                     ,
                                                                                            Музыкальность                                     ,
                                                                                            Техника                                     ,
                                                                                            Композиция                                     ,
                                                                                            Манера                                     ,
                                                                                            Общее впечатление                                                         Каждая цифра в строке - это оценка от 1 до 9 от одного судьи.
 Пример:56-6- 1й судья - 5, 2й судья - 6, 3й судья - нет оценки, 4й судья - 6
 Итоговая сумма - 17.Every digit in the string is a mark from 1 to 9 from one of the judges.
 Example:56-6- 1st judge's mark - 5, 2nd judge - 6, 3rd one - mark is absent, 4th judge - 6
 Total score - 17.
| Судьи | Judges | |||
| 1 | Светлана | Гурина | Новосибирск, Россия | 
| 2 | Татьяна | Дорошенко | Томск, Россия | 
| 3 | Елена | Жигалова | Новокузнецк, Россия | 
| 4 | Виктория | Казарина | Новосибирск, Россия | 
| 5 | Марина | Рожкова | Новосибирск, Россия | 
