Финал [1092] Ориенталь "Гранд сеньоры" Продолжающие Соло Оркестр
                    
                Заходы
    | Танец | Заход | Участники | Кол-во | 
|---|---|---|---|
| Все танцы | 1 | 5, 15, 23 | 3 | 
| Final | (3 -> ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место Place | Reg № | Танцоры Names | Σ | Образ | Артистизм | Музыкальность | Техника | Композиция | Манера | Общее впечатление | Команда/Номер Command/Showcase name | Город/Клуб City/Club | |
| 1 | 5 | Мишурова Лариса | 281.0 | 88898 | 98888 | 88888 | 87878 | 88788 | 87889 | 98889 | — | г. Новосибирск СВТ Чара | |
| 2 | 23 | Джинджолия Жанна | 274.0 | 88888 | 88987 | 87877 | 87877 | 88887 | 88888 | 88988 | — | Барнаул ШВТ SAMIRA | |
| 3 | 15 | Степнова Светлана | 266.0 | 88898 | 87787 | 78778 | 78778 | 78678 | 87789 | 78789 | — | Новосибирск СВТ ЧАРА | |
- 
                            Σ
                            сумма набранных балловtotal score
- 
                                                            Образ                                     ,
                                                                                            Артистизм                                     ,
                                                                                            Музыкальность                                     ,
                                                                                            Техника                                     ,
                                                                                            Композиция                                     ,
                                                                                            Манера                                     ,
                                                                                            Общее впечатление                                                         Каждая цифра в строке - это оценка от 1 до 9 от одного судьи.
 Пример:56-6- 1й судья - 5, 2й судья - 6, 3й судья - нет оценки, 4й судья - 6
 Итоговая сумма - 17.Every digit in the string is a mark from 1 to 9 from one of the judges.
 Example:56-6- 1st judge's mark - 5, 2nd judge - 6, 3rd one - mark is absent, 4th judge - 6
 Total score - 17.
| Судьи | Judges | |||
| 1 | Нур | - | -, Египет-Россия | 
| 2 | Алина | Ерченко | Новосибирск, Россия | 
| 3 | Ирина | Игнатова | Новосибирск, Россия | 
| 4 | Инна | Рудометова | Новосибирск, Россия | 
| 5 | Инга | Стрельникова | Новосибирск, Россия | 
